命名 | 披露公报日 | 移动相称 | 预披露年度公报 | 业绩预告 | 与去年同一时期相形,业绩增长了1%。 |
2016-12-12 | 13 | 2017-03-14 | —— | —— | |
2016-11-22 | 16 | 2017-04-07 | —— | —— | |
2016-11-18 | 15 | 2017-04-26 | —— | —— | |
好消息 | 2016-11-21 | 25 | 2017-04-12 | —— | —— |
金立科学与技术 | 2016-12-12 | 30 | 2017-03-10 | 预增 | 521.35 |
2016-12-20 | 20 | 2017-03-31 | 预增 | 268.26 | |
2016-12-20 | 28 | 2017-03-20 | 预增 | 170.97 | |
2016-12-29 | 25 | 2017-04-06 | 预增 | 166.18 | |
2016-12-03 | 10 | 2017-03-30 | 预增 | 146.42 | |
2016-12-15 | 10 | 2017-03-28 | 预增 | 110.00 | |
2016-12-21 | 28 | 2017-02-25 | 预增 | ||
欧菲光 | 2016-12-13 | 15 | 2017-04-25 | 预增 | |
2016-12-06 | 15 | 2017-04-18 | 预增 | ||
易如反掌的事特 | 2016-11-29 | 30 | 2017-03-23 | 预增 | |
Yun Yi电动的公司 | 2016-11-24 | 28 | 2017-01-25 | 预增 | |
2016-12-26 | 20 | 2017-04-22 | 预增 | ||
2016-12-22 | 15 | 2017-03-28 | 预增 | ||
2016-11-21 | 25 | 2017-04-26 | 预增 | ||
苏州设计 | 2017-01-03 | 10 | 2017-04-22 | 略增 | 46.75 |
2016-12-08 | 15 | 2017-04-26 | 略增 | 40.00 | |
2016-11-22 | 20 | 2017-04-26 | 略增 | ||
2016-12-29 | 10 | 2017-04-27 | 略增 | ||
董银股权证券 | 2016-11-24 | 10 | 2017-03-20 | 略增 | |
2016-12-27 | 10 | 2017-03-28 | 略增 | ||
朗科智能 | 2016-12-28 | 10 | 2017-03-25 | 略增 | |
变暗备有 | 2016-12-12 | 10 | 2017-03-20 | 略增 | |
凯蒂社会生态学 | 2016-12-19 | 20 | 2017-03-25 | 略增 | 23.78 |
2017-01-04 | 15 | 2017-01-14 | 略增 | ||
永和智能把持 | 2016-11-18 | 10 | 2017-02-28 | 续盈 | |
新易盛 | 2016-12-01 | 20 | 2017-04-15 | 略增 | 11.17 |
2016-12-28 | 10 | 2017-02-22 | 续盈 | 5.00 | |
2016-12-24 | 20 | 2017-03-28 | 续盈 |
责任编辑: